![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(0/-0.2) | H(0/-0.1) | T(+/-0.025) | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| 50 | 10 | √ | √ | |||||||||||
| 50 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 80 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 80 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 100 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 100 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 150 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 200 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 250 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 300 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 350 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 400 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 450 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 500 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 550 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 600 | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 600 | 330 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 600 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 800 | 430 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 800 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 800 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 800 | 580 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Phone: 86-573-84566210 | Fax: 86-573-84567285 | Email: yindi@starsea.com
2000-2008 copyright © STARSEA.COM All Right Reaserved.