![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(+0.2 /+0.1) | D(0/-0.1) | D1(±0.05) | L(+/-0.025) | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | |||
| 20 | 35 | 27.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 25 | 42 | 33.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 30 | 47 | 38.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 40 | 60 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 50 | 80 | 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 60 | 95 | 77.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 70 | 110 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 80 | 125 | 102.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 90 | 140 | 115 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 100 | 155 | 127.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 110 | 170 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 120 | 185 | 152.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 140 | 210 | 175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 160 | 225 | 192.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 180 | 250 | 215 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 200 | 280 | 240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 250 | 330 | 290 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 300 | 380 | 340 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 350 | 430 | 390 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 400 | 480 | 440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 450 | 530 | 490 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 500 | 580 | 540 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Phone: 86-573-84566210 | Fax: 86-573-84567285 | Email: yindi@starsea.com
2000-2008 copyright © STARSEA.COM All Right Reaserved.