![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(+0.1/0 ) | D(0/-0.1) | L(+/-0.02) | |||||||||||||
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||
| 20 | 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 30 | 47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 40 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 60 | 95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 70 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 80 | 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 90 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 100 | 155 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 110 | 170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 120 | 185 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 140 | 210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 160 | 225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 180 | 250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 200 | 280 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 250 | 330 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 300 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 350 | 430 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 400 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 450 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 500 | 580 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
电话:0573-84564408 | 传真:0573-84567285 | 邮件:yindi@starsea.com
2000-2015 © 嘉善星海实业有限公司 版权所有